化学工程与工艺专业人才培养方案
(卓越计划、应用型本科试点专业)
专业代码:081301
一、培养目标
本专业立足学校办学定位,对接上海及长三角化工行业发展和区域经济建设需要,培养具有高尚的品德和良好的人文修养及科学素养,扎实的自然科学与化学工程基础,较强的工程实践和持续学习能力,较好的团队精神、创新意识、职业道德、安全与环保意识和国际视野,具有绿色、智能、大数据等理念,能在以香料生产、生物制药为主的化工领域从事生产运行管理、过程控制、工程设计、技术应用与开发等工作的应用型、复合型工程技术人才。
表1 培养目标分解
序号 | 具体内容 |
培养目标A | 能胜任化学化工及相关领域的生产运行、生产管理、工程设计、技术应用和市场开拓等工作。 |
培养目标B | 培养大学生具备良好的人文社会科学素养和高度的社会责任感;树立和践行社会主义核心价值观,能够在化学工程实践中理解并自觉遵守工程职业道德和规范,履行社会责任;获得化学工程师基本训练,使学生具有专业的职业素养和国际化的视野。 |
培养目标C | 具有终生学习和继续教育的意识以及适应发展的能力,能够解决化工领域复杂工程技术问题,成为复合应用型工程技术人才。 |
二、毕业要求
通过系统的课程学习,经过基本实验技能培训和工程实践训练,本专业学生在毕业时必须达到如下要求:
(1)工程知识:具备数学、物理、基础化学、工程基础和化学工程专业知识,能够对复杂化学工程问题进行表述、推演及求解。
(2)问题分析:能够运用数学、基础化学、化学工程和工艺学科的基本原理,结合文献研究,对复杂化学工程问题进行系统分析与科学论证,并获得有效结论。
(3)设计/开发解决方案:能够针对复杂化学工程问题,设计/开发具有创新理念的化工单元(部件)、系统及工艺流程,同时满足社会、健康、安全、法律、文化以及环境等要求。
(4)研究:能够运用科学原理和方法,依据复杂化学工程问题的对象特征进行调研,设计实验方案并有效实施,分析归纳实验结果,并通过信息综合得到有效结论。
(5)使用现代工具:能够针对复杂化学工程问题,使用现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件进行分析、信息处理、过程模拟与预测,并能理解其局限性。
(6)工程与社会:能够根据工程项目的实施背景,针对复杂化学工程问题解决方案和工程实践,合理分析与评价其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(7)环境和可持续发展:理解环境保护和可持续发展的理念与内涵,能够评价化学工程实践对环境和社会可持续发展的影响。
(8)职业规范:具有良好的人文社会科学素养,树立和践行社会主义核心价值观,能够在化学工程实践中理解并自觉遵守工程职业道德和规范,履行社会责任。
(9)个人和团队:具有良好的团队协作精神,能够在多学科背景下的团队中合作共事,能够组织、协调、指挥团队开展工作。
(10)沟通:具备国际视野,了解专业领域的国际发展趋势,能够就复杂化学工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
(11)项目管理:理解并掌握化学工程管理原理与经济决策方法,并能用于分析、论证化学工程问题的解决方案。
(12)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,掌握拓展知识和能力的途径,具有自主学习和适应发展的能力。
表2 毕业要求对培养目标的支撑
培养目标 毕业要求 | 本专业培养目标 |
目标A | 目标B | 目标C |
毕业要求(1) | √ | | |
毕业要求(2) | √ | | |
毕业要求(3) | √ | | |
毕业要求(4) | √ | | |
毕业要求(5) | √ | | |
毕业要求(6) | √ | √ | |
毕业要求(7) | | √ | |
毕业要求(8) | | √ | |
毕业要求(9) | | √ | √ |
毕业要求(10) | | √ | √ |
毕业要求(11) | | √ | √ |
毕业要求(12) | | | √ |
三、学制、学分与学位
学制:四年
学分:171
学位:工学学士
课程学习实行学分制,整个培养途径实行校企联合培养模式,累计1年在企业进行工程实践,在企业阶段实施双导师制,由校内具有工程实践经验的导师与企业的业务水平高、责任心强的人员联合指导,以企业为主,校内为辅。获得化工总控工(高级)(或化工生产运行员(高级))职业资格证书,成绩合格者准予毕业。
四、主干学科
化学工程与技术
五、主要课程
1. 核心课程:
无机化学、有机化学、物理化学、分析化学、化工原理、化学反应工程、化学工艺学、化工设计、化工设备机械基础、化工热力学、分离工程、化工环保安全与经济概论。
2. 主要实践教学环节:
认识实习、生产实习、毕业实习、化学工艺查定与优化、化学工艺测绘、化工操作仿真实习A、化工原理课程设计等。
3. 主要专业实验:
化工原理实验、化学工艺专业实验。
六、知识、能力和素质结构目标实现矩阵
分类 | 课程名称 | 毕业要求1:工程知识 | 毕业要求2:问题分析 | 毕业要求3:设计/开发解决方案 | 毕业要求4:研究 | 毕业要求5:使用现代工具 | 毕业要求6:工程与社会 | 毕业要求7:环境和可持续发展 | 毕业要求8:职业规范 | 毕业要求9:个人和团队 | 毕业要求10:沟通 | 毕业要求11:项目管理 | 毕业要求12:终身学习 |
通识课 | 人文、艺术等各类 | | | | | | | | L | L | | L | L |
公共基础课 | 思想道德修养与法律基础 | | | | | | L | L | L | | | | M |
马克思主义基本原理概论 | | | | | | | | M | | | | L |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) | | | | | | | | M | | | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) | | | | | | | | M | | | | |
中国近现代史纲要 | | | | | | | | M | | | | |
形势与政策 | | | | | | L | L | L | | | | |
大学生职业生涯发展与规划 | | | | | | | | M | | | | H |
大学生就业与创业指导 | | | | | | | | M | | L | | H |
大学英语1 | | | | | | | | | L | L | | |
公共基础课 | 大学英语2 | | | | | | | | | L | L | | |
大学英语3 | | | | | | | | | L | H | | |
大学英语4 | | | | | | | | | L | L | | |
体育1 | | | | | | | | | L | | | L |
体育2 | | | | | | | | | L | | | L |
体育3 | | | | | | | | | L | | | L |
体育4 | | | | | | | | | L | | | L |
大学生体育测试(一) | | | | | | | | | L | | | L |
大学生体育测试(二) | | | | | | | | | L | | | L |
高等数学(工)1 | H | L | | | | | | | | | | |
高等数学(工)2 | H | L | | | | | | | | | | |
大学物理A1 | M | L | | | | | | | | | | |
大学物理A2 | M | L | | | | | | | | | | |
大学物理实验1 | | L | | L | | | | | | | | |
大学物理实验2 | | L | | L | | | | | | | | |
现代信息技术基础 | L | | | | M | | | | | | | |
程序设计基础(Python) | M | | | | L | | | | | | | |
学科大类基础课 | 无机化学B | M | | | L | | | | | | | | |
无机化学实验B | | L | | M | | | | | | | | |
有机化学C1 | M | | | L | | | | | | | | |
有机化学C2 | M | | | L | | | | | | | | |
有机化学实验B | | L | | M | | | | | | | | |
分析化学B | L | | | L | | | | | | | | |
分析化学实验B | | L | | L | | | | | | | | |
物理化学B1,B2 | H | | | L | | | | | | | | |
物理化学实验B | | L | | H | | | | | | | | |
化工工程制图(含CAD) | M | | | | L | | | | | | | |
线性代数A | L | L | | | | | | | | | | |
概率论与数理统计 | L | L | | | | | | | | | L | |
专业课 | 化学工程导论 | | | M | | | H | M | H | | | | M |
化工设备机械基础 | L | L | L | | | | | | | | | |
化工原理A1 | H | H | L | L | | | M | | | M | H | |
化工原理A2 | H | H | L | L | | | M | | | M | H | |
化工自动化基础 | | L | L | L | | | | | | | | |
电工学 | L | | | | | | | | | | | |
化工热力学 | H | M | | | | | | | | | | |
化学反应工程 | H | M | | | | | | | | L | H | |
化工过程分析与合成 | M | H | M | | | | | | | | M | M |
化学工艺学 | | M | M | L | | | H | | | | M | |
化工设计 | | M | H | | H | M | | | | M | M | |
分离工程 | M | H | | | | | | | | | | |
工业催化 | | | L | | | | H | | | | | |
化工文献检索与论文写作 | | M | | | H | | | | | M | | M |
化工环保安全与经济概论 | | | H | | | H | M | | L | M | H | |
化学数据与图形处理 | | L | | H | M | | | | | | | |
计算机模拟计算 | | | L | | M | | | | | | | |
实践教学 | 工程实训 | | | | | | | | L | L | | | |
军事理论 | | | | | | | | L | L | | | |
军训 | | | | | | | | | L | L | | |
化工操作仿真实习A | | L | L | | M | | | | H | | | |
化学工艺测绘 | L | | | | M | | | | M | | | |
生产实习 | | | | | | L | H | M | M | L | L | M |
化学工艺查定与优化 | | L | | M | | | | | M | H | | |
认识实习 | | | | | | M | M | M | L | | | |
化工原理实验A1 | | | | H | | | | | M | | | |
化工原理实验A2 | | | | H | | | | | M | | | |
实践教学 | 化工工艺专业实验 | | | | H | | M | | | L | | | |
化工原理课程设计A | | | H | | L | | L | | M | H | M | |
化工过程设计1 | | L | L | | M | L | | | L | | | |
化工过程设计2 | | H | M | | M | L | L | | | | L | |
毕业实习 | | | L | L | M | L | | | M | L | | |
毕业设计(论文) | | | M | M | H | H | M | | H | M | H | H |
七、教学进程安排表
化学工程与工艺专业教学进程表
分类 | 课程代码 | 主干课程 | 课程名称 | 考试 | 学分 | 学时分配 | 按学期周学时分配 | 开课院系 | 备注 |
理论教学 | 课内实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
通识课 | 人文精神与明德修养类 | | | | | | | | | | | | |
科学精神与技术创新类 | | | | | | | | | | | | |
企业文化与职业素养类 | | | | | | | | | | | | |
小计 | 8 | 120 | | | | | | | | | | | |
公共基础课 | B1280008 | * | 思想道德修养与法律基础 | √ | 3 | 40 | 8 | | 3*16 | | | | | | | 28 | |
B1280005 | * | 马克思主义基本原理概论 | √ | 3 | 40 | 8 | 3*16 | | | | | | | | 28 | |
B1280006 | * | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) | √ | 2 | 26 | 6 | | | | 2*16 | | | | | 28 | |
B1280007 | * | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) | √ | 3 | 40 | 8 | | | | | 3*16 | | | | 28 | |
B1280009 | | 中国近现代史纲要 | √ | 3 | 40 | 8 | | | 3*16 | | | | | | 28 | |
B1280001 | | 形势与政策(1) | | 0.5 | 8 | 0 | 2*4 | | | | | | | | 28 | |
B1280002 | | 形势与政策(2) | | 0.5 | 8 | 0 | | 2*4 | | | | | | | 28 | |
B1280003 | | 形势与政策(3) | | 0.5 | 8 | 0 | | | 2*4 | | | | | | 28 | |
B1280004 | | 形势与政策(4) | | 0.5 | 8 | 0 | | | | 2*4 | | | | | 28 | |
B1310001 | | 大学生职业生涯发展与规划 | | 1 | 16 | 0 | 2*8 | | | | | | | | 31 | |
B1310002 | | 大学生就业与创业指导 | | 1 | 16 | 0 | | | | | | 2*8 | | | 31 | |
B11101A4 | * | 大学英语1 | √ | 4 | 64 | 0 | 4*16 | | | | | | | | 11 | |
B11102A3 | * | 大学英语2 | √ | 4 | 64 | 0 | | 4*16 | | | | | | | 11 | |
B1110632 | * | 大学英语3 | √ | 2 | 32 | 0 | | | 2*16 | | | | | | 11 | |
B1110626 | * | 大学英语4 | √ | 2 | 32 | 0 | | | | 2*16 | | | | | 11 | |
B123001 | | 体育1 | | 1 | 32 | 0 | 2*16 | | | | | | | | 23 | |
B123002 | | 体育2 | | 1 | 32 | 0 | | 2*16 | | | | | | | 23 | |
B1230003 | | 体育3 | | 0.5 | 32 | 0 | | | 2*16 | | | | | | 23 | |
B1230004 | | 体育4 | | 0.5 | 32 | 0 | | | | 2*16 | | | | | 23 | |
公共基础课 | B1230001 | | 大学生体育测试(一) | | 0.5 | 0 | 8 | | | | | | 2*4 | | | 23 | |
B1230002 | | 大学生体育测试(二) | | 0.5 | 0 | 8 | | | | | | | 2*4 | | 23 | |
B1221031 | * | 高等数学工1 | √ | 6 | 96 | 0 | 6*16 | | | | | | | | 22 | |
B1221032 | * | 高等数学工2 | √ | 4 | 64 | 0 | | 4*16 | | | | | | | 22 | |
B122004 | | 大学物理A1 | √ | 3 | 48 | 0 | | 4*10/2*4 | | | | | | | 22 | |
B122005 | | 大学物理A2 | √ | 3 | 48 | 0 | | | 4*10/2*4 | | | | | | 22 | |
B1221025 | | 大学物理实验1 | | 0.5 | 3 | 21 | | 3*8 | | | | | | | 22 | |
B1221026 | | 大学物理实验2 | | 1 | 0 | 24 | | | 3*8 | | | | | | 22 | |
B1040133 | | 现代信息技术基础 | | 2 | 24 | 16 | 4*10 | | | | | | | | 4 | |
B1040135 | | 程序设计基础(Python) | √ | 3 | 32 | 32 | | | 4*16 | | | | | | 4 | |
小计 | 56.5 | 885 | 147 | 23 | 22 | 20 | 8 | 3 | 4 | 2 | | | |
学科大类基础课 | B207007 | * | 无机化学B | √ | 3 | 48 | 0 | 3*16 | | | | | | | | 7 | |
B207008 | | 无机化学实验B | | 1 | 0 | 32 | 2*1/3*10 | | | | | | | | 7 | |
B2073228 | * | 有机化学C1 | √ | 3 | 48 | 0 | | 3*16 | | | | | | | 7 | |
B2073229 | * | 有机化学C2 | √ | 2 | 32 | 0 | | | 2*16 | | | | | | 7 | |
B207055 | | 有机化学实验B | | 1.5 | 0 | 48 | | | 4*12 | | | | | | 7 | |
B207009 | * | 分析化学B | √ | 3 | 48 | 0 | | | | 3*16 | | | | | 7 | |
B207010 | | 分析化学实验B | | 1.5 | 0 | 48 | | | | 4*12 | | | | | 7 | |
B2073274 | * | 物理化学B1 | √ | 3 | 48 | 0 | | | | 4*12 | | | | | 7 | |
B2073275 | * | 物理化学B2 | √ | 2 | 32 | 0 | | | | | 4*8 | | | | 7 | |
B207079 | | 物理化学实验B | | 1.5 | 0 | 48 | | | | | 4*12 | | | | 7 | |
B2024083 | | 化工工程制图(含CAD) | √ | 2.5 | 32 | 16 | | | 4*12 | | | | | | 2 | |
B2220034 | | 线性代数A | √ | 2 | 32 | 0 | | | | 2*16 | | | | | 22 | |
B222007 | | 概率论与数理统计 | √ | 2 | 32 | 0 | | | 2*16 | | | | | | 22 | |
小计 | 28 | 352 | 192 | 6 | 3 | 12 | 13 | 8 | | | | | |
学科专业基础课 | B2073247 | | 化学工程导论 | | 2 | 32 | 0 | | 4*8 | | | | | | | 7 | |
B2073246 | * | 化工设备机械基础 | | 3 | 46 | 2 | | | | | 3*16 | | | | 7 | |
B207091 | * | 化工原理A1 | √ | 3.5 | 56 | 0 | | | | | 4*14 | | | | 7 | |
B207092 | * | 化工原理A2 | √ | 3 | 48 | 0 | | | | | | 4*12 | | | 7 | |
B203015 | | 化工自动化基础 | √ | 3 | 48 | 0 | | | | | 4*12 | | | | 3 | |
B2035077 | | 电工学 | | 2 | 28 | 4 | | | | | 0*7/4*8 | | | | 3 | |
小计 | 16.5 | 258 | 6 | | 4 | | | 15 | 4 | | | | |
专业必修课 | B3073032 | * | 化工热力学 | √ | 3 | 48 | 0 | | | | | | 4*12 | | | 7 | |
B3073042 | * | 化学反应工程(双语) | √ | 3 | 48 | 0 | | | | | | 4*12 | | | 7 | |
B3073023 | * | 化工过程合成与分析 | √ | 2 | 32 | 0 | | | | | | | 4*8 | | 7 | |
B307205A | * | 化学工艺学 | √ | 2 | 32 | 0 | | | | | 0*7/4*8 | | | | 7 | |
B407205 | * | 化工设计 | √ | 2 | 32 | 0 | | | | | | 3*10/2*1 | | | 7 | 校企 |
B307204 | * | 分离工程 | √ | 2 | 32 | 0 | | | | | | | 4*8 | | 7 | 校企 |
B3073046 | * | 化工环保安全与经济概论 | | 3 | 48 | 0 | | | | | 4*12 | | | | | |
小计 | 17 | 272 | 0 | | | | | 8 | 11 | 8 | | | |
专业选修课 | B407202 | | 工业催化 | | 2 | 32 | 0 | | | | | | 3*8/2*4 | | | 7 | ** |
B4072691 | | 化工文献检索与论文写作 | | 1 | 0 | 32 | | | | | | 32*1 | | | 7 | |
B4072683 | | 化学数据与图形处理 | | 1 | 0 | 32 | | 32*1 | | | | | | | 7 | |
B4072692 | | 科技英语阅读与写作 | | 1 | 16 | 0 | | | | | | | 2*8 | | 7 | |
B4072697 | | 化工在线分析与智能制造 | | 1 | 16 | 0 | | | | | | | 2*8 | | 7 | |
B4072696 | | 精细化学品概论 | | 1 | 16 | 0 | | | | | | 2*8 | | | 7 | |
B4072690 | | 绿色化学 | | 1 | 16 | 0 | | | | | | | 2*8 | | 7 | |
B2073280 | | 制药工程导论 | | 1 | 16 | 0 | | | | | | 2*8 | | | 7 | |
专业选修课 | B4072695 | | 清洁生产技术 | | 1 | 16 | 0 | | | | | | | 2*8 | | 7 | 校企 |
B4072693 | | 化工过程模拟 | | 1 | 16 | 0 | | | | | | 2*8 | | | 7 | |
小计 | 6 | 64 | 64 | | | | | | | | | | |
综合实践 | B6270001 | | 军事理论 | | (2) | (36) | 0 | 2周 | | | | | | | | 27 | |
B6270002 | | 军事技能 | | (2) | 0 | (112) | 2周 | | | | | | | | 27 | |
小计 | (4) | (36) | (112) | | | | | | | | | | |
实践教学 | B624009 | | 工程实训 | | 3 | 0 | 96 | 32*3 | | | | | | | | 24 | |
B707086A | | 化工操作仿真实习A | | 2 | 0 | 64 | | | | | 32*2 | | | | 7 | |
B7074074 | | 化学工艺测绘 | | 1 | 0 | 32 | | | | 32*1 | | | | | 7 | |
B707213 | | 生产实习 | | 2 | 0 | 64 | | | | | | 32*2 | | | 7 | |
B7074083 | | 化学工艺查定与优化 | | 2 | 0 | 64 | | | | | | | 32*2 | | 7 | |
B707345 | | 认识实习 | | 1 | 0 | 32 | | 32*1 | | | | | | | 7 | |
B707082 | | 化工原理实验A1 | | 1 | 0 | 32 | | | | | 32*1 | | | | 7 | |
B707083 | | 化工原理实验A2 | | 1 | 0 | 32 | | | | | | 32*1 | | | 7 | |
B7074081 | | 化工工艺专业实验 | | 2 | 0 | 64 | | | | | | | 32*2 | | 7 | |
B707081A | | 化工原理课程设计A | | 2 | 0 | 64 | | | | | | 32*2 | | | 7 | |
B7074068 | | 化工过程设计1 | | 1 | 0 | 32 | | | 32*1 | | | | | | 7 | |
B7074069 | | 化工过程设计2 | | 1 | 0 | 32 | | | | 32*1 | | | | | 7 | |
B7074066 | | 毕业实习 | | 2 | 0 | 64 | | | | | | | 32*2 | | 7 | |
B707100 | | 毕业设计(论文) | | 18 | 0 | 576 | | | | | | | 32*2 | 32*16 | 7 | 校企 |
小计 | 39 | 0 | 1248 | | | | | | | | | | |
全程总计 | 171 | 1951 | 1657 | 29 | 29 | 32 | 21 | 34 | 19 | 10 | | | |
八、各课程模块学时学分结构表
课程类别与性质 | 学 时 数 | 学 分 |
课内 | 实践 | 其他 | 合计 |
课内教学 | 必修 | 公共基础课 | 885 | 147 | | 1032 | 56.5 |
学科大类基础课 | 352 | 192 | | 544 | 28 |
专业课 | 530 | 6 | | 536 | 33.5 |
选修 | 专业选修课 | 64 | 64 | | 128 | 6 |
通识课 | 120 | 0 | | 120 | 8 |
小 计 | 1951 | 409 | | 2360 | 132 |
独立设置实践教学环节 | 共39周 | 39 |
实践教学学分占总学分百分比:30.98% |