机械设计制造及其自动化专业人才培养方案
(卓越计划、应用型本科试点专业)
专业代码:080202
一、培养目标
本专业培养具备正确的人生观、价值观、法制观念和良好的职业道德,掌握机械设计制造及其自动化的基础和专业知识,具备工程实践能力,面向机械设计制造及其自动化工程领域,从事机电装备、汽车制造、工业机器人等设计制造、应用开发、生产运行与管理、维护维修等相关工作的应用型和复合型人才。本专业培养的学生毕业五年左右,预期达到以下目标:
表1 培养目标分解
序号 | 具体内容 |
目标1 | 具有自然科学和工程基础知识,掌握机械设计制造及其自动化的基本理论和专业知识。 |
目标2 | 具备使用现代制造、检测装备、工具软件能力,以及解决机械设计制造及其自动化领域复杂工程问题的能力;并具备一定的创新能力。 |
目标3 | 能够跟踪数字化设计制造、机电液系统设计及应用领域的前沿技术,具有国际视野,具备沟通交流、项目组织和管理能力。 |
目标4 | 具备工程素养、职业道德和团队协作精神,考虑工程实践活动对社会、环境和可持续发展的影响。 |
目标5 | 通过继续教育和自主学习,获得适应社会发展的能力。 |
二、毕业要求
本专业主要学习机械设计制造及其自动化的基础理论、专业技术和工程技能,接受工程实践训练,注重职业道德、团队合作、沟通交流和主动学习能力的培养,毕业要求论述如下:
毕业要求1(工程知识):能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决机械设计制造及其自动化领域的复杂工程问题。
毕业要求2(问题分析):能够应用数学、自然科学和工程科学的科学基本原理,构建工程问题模型,并通过文献研究,识别、表达和分析机械设计制造及其自动化领域的复杂工程问题,并获得有效结论。
毕业要求3(设计/开发解决方案):能够设计针对机械设计制造及其自动化领域复杂工程问题的解决方案,具有机械系统设计、工艺设计的能力及创新意识,并能够在解决方案中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
毕业要求4(研究):能够基于科学原理和方法,设计实验、解释数据和信息综合,得到有效的结论,具有针对机械设计制造及其自动化领域的实验分析和研究能力。
毕业要求5(使用现代工具):能够针对机械设计制造及其自动化领域的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂机电产品设计与制造等问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
毕业要求6(工程与社会):能够针对机械设计制造及其自动化实践中的复杂问题,分析和评价工程活动对社会、健康、安全、法律、文化以及环境和社会可持续发展的影响,并理解应承担的责任。
毕业要求7(环境和可持续发展):能够理解和评价机械设计制造及其自动化过程中,相关工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
毕业要求8(职业规范):具有良好的人文社会科学素养,社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
毕业要求9(个人和团队):具有团队合作精神,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色及相应责任。
毕业要求10(沟通):具有在机械设计制造及其自动化领域复杂机械工程活动中与业界同行和社会公众进行有效沟通和交流的能力,具备一定的国际视野,能够跨文化进行沟通交流。
毕业要求11(项目管理):理解机械设计制造及其自动化领域的管理和经济决策的基本知识和方法,并能够应用于工程实践。
毕业要求12(终身学习):具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
表2 毕业要求对培养目标的支撑
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 |
毕业要求1(工程知识) | √ | | | | |
毕业要求2(问题分析) | | √ | √ | | |
毕业要求3(设计/开发解决方案) | | √ | √ | | |
毕业要求4(研究) | | √ | | | |
毕业要求5(使用现代工具) | | √ | | | |
毕业要求6(工程与社会) | | | | √ | |
毕业要求7(环境和可持续发展) | | | | √ | |
毕业要求8(职业规范) | | | | √ | |
毕业要求9(个人和团队) | | | | √ | |
毕业要求10(沟通) | | | √ | | √ |
毕业要求11(项目管理) | √ | | √ | | |
毕业要求12(终身学习) | | | | | √ |
三、学制、学分与学位
学制:四年
学分:170
学位:工学学士
四、主干学科
机械工程、力学
五、主要课程
1. 核心课程:
工程制图、理论力学、机械工程材料、机械原理、材料力学、机械设计、电工电子技术、控制工程基础、液压与气压传动、机电传动控制、数控技术、机器人技术。
2. 主要实践教学环节:
三维建模综合实训、机械设计课程设计、测试技术综合实践、专业综合实践、毕业设计。
3. 主要专业实验:
力学实验、电工电子实验、机械原理实验、液压与气动实验、测试技术实验、数控编程与机床操作实验。
六、知识、能力和素质结构目标实现矩阵
序号 | 毕业要求 | 实现的课程及实践环节 |
1 | 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决机械系统设计、工艺设计和机电控制与测试等复杂工程问题。 | 高等数学1,2、大学物理A1,A2、线性代数、概率论与数理统计、计算方法、工程化学 |
2 | 应用科学基本原理,构建工程问题模型,并通过文献研究,识别、表达和分析机电产品设计制造的复杂工程问题,并获得有效结论。 | 参数化设计与建模、机械设计、先进制造技术、控制工程基础、测试技术、电工电子技术、数控技术、数控加工工艺与编程、气压传动与控制 |
3 | 能够设计针对复杂机械工程问题的解决方案,具有机电系统设计、工艺设计的能力及创新意识,并能够在解决方案中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 机械制造工艺学、液压传动与控制、机电传动控制、机电一体化技术、微机原理与接口技术、机械设计课程设计、马克思主义基本原理概论、思想道德修养与法律基础 |
4 | 能够基于科学原理和方法,设计实验、解释数据和信息综合,得到有效的结论,具有针对机械工程技术领域的实验分析和研究能力。 | 理论力学、工程流体力学、工程热力学、传热学、机械制造基础、材料力学、概率论与数理统计、力学综合实验、电工电子实训A |
5 | 能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂机械工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 计算机辅助设计及制造、控制工程基础、机电一体化系统仿真、三维造型设计Solidworks、三维造型设计NX、有限元分析及应用、测试技术综合实践、数字化设计与制造综合实训、产品设计与制造综合实训、机器人操作综合实践 |
6 | 能够针对机械工程实践中的复杂问题,理解、分析和评价工程活动对社会、健康、安全、法律、文化以及环境和社会可持续发展的影响。 | 测试技术综合实践、流体传动综合实践、故障诊断与维护综合实践、精益生产、质量控制、机器人、形势与政策 |
7 | 能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 现代制造装备、大学生职业发展与规划、企业工程实践1,2、金工实训1,2、生产实习、毕业设计 |
8 | 具有良好的人文艺术和社会科学素养,较强的社会责任感和良好的职业道德。 | 人文社科类课程、艺术修养类课程、能力拓展类课程、思想道德修养与法律基础、大学生就业与创业指导、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上)(下) |
9 | 具有团队合作精神,能够承担相应责任。 | 机械设计课程设计、机电传动控制课程设计、机电一体化课程设计、毕业设计(论文) |
10 | 具有在复杂机械工程活动中与业界同行和社会公众进行有效沟通的能力,具备一定的国际视野,能够跨文化进行交流。 | 大学英语1,2,3,4、 计算机文献检索与专业英语 |
11 | 理解机械工程领域的管理和经济决策的基本知识,并能够应用于工程实践。 | 精益生产、质量控制、工业工程概论 |
12 | 具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 专业综合实践、毕业设计(论文)、企业工程实践1,2 |
13 | 相关执(职)业资格证书 (以下证书至少获得一项) (1)CAD证书(NX,Solidworks,AutoCAD) (2)电工证 (3)数控机床操作证书 (4)机器人操作 | (1)三维建模综合实训,数字化设计与制造综合实践、参数化设计与建模、机械设计 (2)数控机床操作综合实践、数控加工工艺与编程、数控技术 |
七、教学进程安排表
机械设计制造及其自动化专业(数字化设计与制造)教学进程表
分类 | 课程代码 | 主干课程 | 课程名称 | 考试 | 学分 | 学时分配 | 按学期周学时分配 | 开课院系 | 备注 |
理论教学 | 课内实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
通识课 | 人文精神与明德修养类 | | | | | | | | | | | 工程经济学(限选) |
科学精神与技术创新类 | | | | | | | | | | |
企业文化与职业素养类 | | | | | | | | | | |
小计 | 8 | 120 | | | | | | | | | | | |
公共基础课 | B1280001 | | 形势与政策(1) | | 0.5 | 8 | 0 | 2*4 | | | | | | | | 28 | |
B1280004 | | 形势与政策(4) | | 0.5 | 8 | 0 | | | | 2*4 | | | | | 28 | |
B123001 | | 体育1 | | 1 | 32 | 0 | 2*16 | | | | | | | | 23 | |
B123002 | | 体育2 | | 1 | 32 | 0 | | 2*16 | | | | | | | 23 | |
B1221031 | | 高等数学(工)1 | √ | 6 | 96 | 0 | 6*16 | | | | | | | | 22 | |
B1221032 | | 高等数学(工)2 | √ | 4 | 64 | 0 | | 4*16 | | | | | | | 22 | |
B1040126 | | 程序设计基础(C) | √ | 3 | 32 | 32 | | | | 4*16 | | | | | 4 | |
B1040134 | * | 信息与智能技术基础 | √ | 2 | 24 | 16 | 4*10 | | | | | | | | 4 | |
B122004 | | 大学物理A1 | √ | 3 | 48 | 0 | | 4*10/2*4 | | | | | | | 22 | |
B122005 | | 大学物理A2 | √ | 3 | 48 | 0 | | | 4*10/2*4 | | | | | | 22 | |
B1221025 | | 大学物理实验1 | | 0.5 | 3 | 21 | | 3*8 | | | | | | | 22 | |
B1221026 | | 大学物理实验2 | | 1 | 0 | 24 | | | 3*8 | | | | | | 22 | |
B1230001 | | 大学生体育测试(一) | | 0.5 | 0 | 8 | | | | | | 2*4 | | | 23 | |
B1230002 | | 大学生体育测试(二) | | 0.5 | 0 | 8 | | | | | | | 2*4 | | 23 | |
B1280002 | | 形势与政策(2) | | 0.5 | 8 | 0 | | 2*4 | | | | | | | 28 | |
B1280003 | | 形势与政策(3) | | 0.5 | 8 | 0 | | | 2*4 | | | | | | 28 | |
B1280005 | * | 马克思主义基本原理概论 | √ | 3 | 40 | 8 | | 3*16 | | | | | | | 28 | |
B1280006 | * | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) | √ | 2 | 26 | 6 | 2*16 | | | | | | | | 28 | |
B1280007 | * | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) | √ | 3 | 40 | 8 | | 3*16 | | | | | | | 28 | |
B1280008 | * | 思想道德修养与法律基础 | √ | 3 | 40 | 8 | 3*16 | | | | | | | | 28 | |
公共基础课 | B1280009 | | 中国近现代史纲要 | √ | 3 | 40 | 8 | | | 3*16 | | | | | | 28 | |
B1310001 | | 大学生职业生涯发展与规划 | | 1 | 16 | 0 | 2*8 | | | | | | | | 31 | |
B1310002 | | 大学生就业与创业指导 | | 1 | 16 | 0 | | | | | | 2*8 | | | 31 | |
B11101A4 | * | 大学英语1 | √ | 4 | 64 | 0 | 4*16 | | | | | | | | 11 | |
B11102A3 | * | 大学英语2 | √ | 4 | 64 | 0 | | 4*16 | | | | | | | 11 | |
B1110626 | * | 大学英语4 | √ | 2 | 32 | 0 | | | | 2*16 | | | | | 11 | |
B1110632 | * | 大学英语3 | √ | 2 | 32 | 0 | | | 2*16 | | | | | | 11 | |
B1230003 | | 体育3 | | 0.5 | 32 | 0 | | | 2*16 | | | | | | 23 | |
B1230004 | | 体育4 | | 0.5 | 32 | 0 | | | | 2*16 | | | | | 23 | |
小计 | 56.5 | 885 | 147 | | | | | | | | | | |
学科大类基础课 | B207094 | | 工程化学 | | 2 | 32 | 0 | | 2*16 | | | | | | | 7 | |
B2220034 | | 线性代数A | | 2 | 32 | 0 | | | 2*16 | | | | | | 22 | |
B222007 | | 概率论与数理统计 | √ | 2 | 32 | 0 | | | | 2*16 | | | | | 22 | |
B2220103 | | 计算方法 | √ | 2 | 32 | 0 | | | | | | 3*10/2*1 | | | 22 | |
小计 | 8 | 128 | 0 | | | | | | | | | | |
学科专业基础课 | B202103 | | 互换性与技术测量 | | 2 | 28 | 4 | | | | | 3*10/2*1 | | | | 2 | |
B202267 | * | 工程流体力学 | √ | 2 | 32 | 0 | | | | 0*8/4*8 | | | | | 2 | |
B2024055 | * | 理论力学 | √ | 3 | 48 | 0 | | | 4*12 | | | | | | 2 | |
B2024057 | * | 机械原理 | √ | 3 | 44 | 4 | | | | 4*12 | | | | | 2 | |
B2024064 | * | 控制工程基础 | √ | 2 | 28 | 4 | | | | | 3*10/2*1 | | | | 2 | |
B2024080 | | 机械工程导论 | | 1 | 16 | 0 | | 0*8/2*8 | | | | | | | 2 | |
B2024122 | * | 工程制图 | √ | 3 | 48 | 0 | 3*16 | | | | | | | | 2 | |
B2024123 | * | 工程制图与CAD | √ | 3 | 32 | 32 | | 4*16 | | | | | | | 2 | |
B2024124 | | 材料力学 | √ | 2.5 | 42 | 0 | | | | 3*14 | | | | | 2 | |
B2024125 | * | 机械设计 | √ | 3 | 44 | 4 | | | | | 4*12 | | | | 2 | |
B2024126 | | 机械制造基础 | √ | 2 | 30 | 2 | | | | 0*8/4*8 | | | | | 2 | |
学科专业基础课 | B3024115 | * | 工程热力学与传热学 | √ | 2 | 30 | 2 | | | | | 3*10/2*1 | | | | 2 | |
B2024130 | | 机电传动控制 | | 1.5 | 26 | 6 | | | | | | 4*8 | | | 2 | |
B3024060 | * | 测试技术 | √ | 2 | 28 | 4 | | | | | | 4*8 | | | 2 | |
B4022948 | | 机械工程材料 | | 2 | 32 | 0 | | | 4*8 | | | | | | 2 | |
小计 | 34 | 508 | 62 | | | | | | | | | | |
专业必修课 | B2024062 | | 液压与气压传动 | | 2 | 26 | 6 | | | | 4*8 | | | | | 2 | |
B2035100 | | 电工电子技术 | √ | 3 | 42 | 6 | | | 4*12 | | | | | | 3 | |
B302227 | * | 机械制造工艺学 | √ | 3 | 44 | 4 | | | | | 4*12 | | | | 2 | |
B302298 | | 现代制造装备 | √ | 3 | 44 | 4 | | | | | 4*12 | | | | 2 | |
B3024093 | * | 数控加工工艺与编程 | √ | 2 | 8 | 48 | | | | | | 6*8/4*2 | | | 2 | |
B3024103 | | 数控技术 | √ | 2.5 | 40 | 4 | | | | | | 4*11 | | | 2 | |
小计 | 15.5 | 204 | 72 | | | | | | | | | | |
专业选修课 | B4022971 | | 三维造型设计Solidworks | | 2 | 32 | 0 | | | | 4*8 | | | | | 2 | 学院计算机模块(限选1~2门) |
B4022981 | | 三维造型设计NX | | 2 | 32 | 0 | | | | 4*8 | | | | | 2 |
B4022985 | | 有限元分析及应用 | | 2 | 32 | 0 | | | | 4*8 | | | | | 2 |
B402266 | | 现代机械设计 | | 2 | 32 | 0 | | | | | 4*8 | | | | 2 | 学院基础模块(限选1~2门) |
B402274 | | 优化设计 | | 2 | 26 | 6 | | | | | 4*8 | | | | 2 |
B4022945 | | 计算机文献检索及专业外语(限选) | | 2 | 26 | 6 | | | | | 3*10/2*1 | | | | 2 |
B4023006 | | 3D打印技术 | | 2 | 24 | 8 | | | | | 4*8 | | | | 2 |
B302295 | | 特种加工 | | 2 | 28 | 4 | | | | | | 4*8 | | | 2 | 专业方向模块(限选2~3门) |
B3024114 | | 数字化制造技术 | | 2 | 32 | 0 | | | | | | 4*8 | | | 2 |
B4022950 | | 高速切削技术 | | 2 | 32 | 0 | | | | | | 4*8 | | | 2 |
B4022951 | | 表面工程技术及应用 | | 2 | 32 | 0 | | | | | | 4*8 | | | 2 |
B4022961 | | PDM原理与应用 | | 2 | 16 | 16 | | | | | | 4*8 | | | 2 |
B4022969 | | 工业工程概论 | | 2 | 32 | 0 | | | | | | 4*8 | | | 2 |
小计 | 8 | 92 | 36 | | | | | | | | | | |
综合实践 | B6270001 | | 军事理论 | | (2) | (36) | 0 | 32*2 | | | | | | | | 27 | |
B6270002 | | 军事技能 | | (2) | 0 | (112) | 32*2 | | | | | | | | 27 | |
小计 | (4) | (36) | (112) | | | | | | | | | | |
实践教学 | B624001 | | 金工实训1 | | 3 | 0 | 96 | 32*3 | | | | | | | | 24 | |
B6240061 | | 电子电工实训A | | 1 | 0 | 32 | | | | 32*1 | | | | | 24 | |
B702264 | | 生产实习 | | 2 | 0 | 64 | | | | | | | 32*2 | | 2 | |
B702287 | | 机械制造工艺学课程设计 | | 2 | 0 | 64 | | | | | 32*2 | | | | 2 | |
B702289 | | 测试技术综合实践 | | 1 | 0 | 32 | | | | | | 32*1 | | | 2 | |
B7024031 | | 现代制造装备课程设计 | | 2 | 0 | 64 | | | | | 32*2 | | | | 2 | |
B7024035 | | 金工实训2 | | 2 | 0 | 64 | | 32*2 | | | | | | | 24 | |
B7024045 | | 数字化设计与制造综合实践 | | 2 | 0 | 64 | | | | | | 32*2 | | | 2 | |
B7024047 | | 三维建模综合实训 | | 2 | 0 | 64 | | | 32*2 | | | | | | 2 | |
B7024053 | | 毕业设计(论文) | | 12 | 0 | 512 | | | | | | | | 32*16 | 2 | |
B7024060 | | 数控机床操作综合实践 | | 3 | 0 | 96 | | | | | | 32*3 | | | 2 | |
B7024075 | | 力学综合实践 | | 1 | 0 | 32 | | | | 32*1 | | | | | 2 | |
B7024079 | | 机械设计课程设计 | | 3 | 0 | 96 | | | | | 32*3 | | | | 2 | |
B7024081 | | 专业综合实践 | | 3 | 0 | 96 | | | | | | | 32*3 | | 2 | |
B7024082 | | 机电传动控制课程设计 | | 1 | 0 | 32 | | | | | | 32*1 | | | 2 | |
小计 | 40 | 0 | 1408 | | | | | | | | | | |
全程总计 | 170 | 1937 | 1725 | | | | | | | | | | |
八、各课程模块学时学分结构表
课程类别与性质 | 学 时 数 | 学 分 |
课内 | 实践 | 其他 | 合计 |
课内教学 | 必修 | 公共基础课 | 885 | 147 | | 1032 | 56.5 |
学科大类基础课 | 128 | 0 | | 128 | 8 |
专业课 | 712 | 134 | | 846 | 49.5 |
选修 | 专业选修课 | 92 | 36 | | 128 | 8 |
通识课 | 120 | 0 | | 120 | 8 |
小 计 | 1937 | 317 | | 2254 | 130 |
独立设置实践教学环节 | 共44周 | 40 |
实践教学学分占总学分百分比:30.1% |